Appartements
| Référence N° 5511 | Voir les détails | ||
| Prix : | 199 000,00 € | ||
| Ville : | VAUJOURS | Code Postal : | 93410 |
| Surface : | 71 m² | Terrain : | Aucun |
| Nombre de pièces : | 3 | Situé : | en rez-de-chaussée |
|
APPARTEMENT F3 DE 71 M² comprenant: entrée avec placard, séjour accès balcon, cuisine équipée, deux chambres, salle d'eau, wc, cagibi. Parking en sous-sol. |
|||
| Référence N° 5402 | Voir les détails | IMPECCABLE | |
| Prix : | 205 000,00 € | ||
| Charges : | 300 €/mois | ||
| Ville : | TREMBLAY EN FRANCE | Code Postal : | 93290 |
| Surface : | 90 m² | Terrain : | Aucun |
| Nombre de pièces : | 5 | Situé : | au 4e étage |
|
APPARTEMENT F5 comprenant: entrée avec placards, cuisine aménagée, séjour salon 30 m² accès terrasse, 3 chambres, salle de bains, wc douche séparée. Cave, parking couvert. |
|||
| Référence N° 5268 | Voir les détails | proche RER | |
| Prix : | 212 000,00 € | ||
| Charges : | 230 €/mois | ||
| Ville : | TREMBLAY EN FRANCE | Code Postal : | 93290 |
| Surface : | 71 m² | Terrain : | Aucun |
| Nombre de pièces : | 3 | Situé : | au 6e étage |
|
APPARTEMENT comprenant: entrée avec placards, séjour accès balcon, cuisine équipée, 2 chambres, salle de bains, wc. |
|||
| Référence N° 5495 | Voir les détails | ||
| Prix : | 217 000,00 € | ||
| Charges : | 270 €/mois | ||
| Ville : | TREMBLAY EN FRANCE | Code Postal : | 93290 |
| Surface : | 93 m² | Terrain : | Aucun |
| Nombre de pièces : | 5 | Situé : | en rez-de-chaussée |
|
CHARMANT APPARTEMENT F5 DE 93 M² comprenant: entrée, séjour salon accès balcon, cuisine aménagée, trois chambres dont deux avec placards, coin bureau, salle de bains, wc, placards. Chauffage central collectif. Parking collectif. PROCHE TOUTES COMMODITES |
|||
| Référence N° 5300 | Voir les détails | IMPECCABLE | |
| Prix : | 219 000,00 € | ||
| Charges : | 300 €/mois | ||
| Ville : | TREMBLAY EN FRANCE | Code Postal : | 93290 |
| Surface : | 112 m² | Terrain : | Aucun |
| Nombre de pièces : | 5 | Situé : | au 3e étage |
|
APPARTEMENT comprenant: entrée, séjour salon 36 m² accès balcon, cuisine équipée 15 m², 3 grandes chambres, salle de bains+douche,2 wc grande terrasse. |
|||
| Référence N° 5334 | Voir les détails | PLEIN SUD | |
| Prix : | 222 000,00 € | ||
| Charges : | 250 €/mois | ||
| Ville : | TREMBLAY EN FRANCE | Code Postal : | 93290 |
| Surface : | 91 m² | Terrain : | Aucun |
| Nombre de pièces : | 5 | Situé : | au 4e étage |
|
APPARTEMENT: entrée avec placards, séjour salon accès terrasse,3 chambres, salle de bains + douche, wc. Parking en sous sol. |
|||
| Référence N° 5406 | Voir les détails | PROCHE TOUTES COMMODITES | |
| Prix : | 222 000,00 € | ||
| Ville : | TREMBLAY EN FRANCE | Code Postal : | 93290 |
| Surface : | 96 m² | Terrain : | Aucun |
| Nombre de pièces : | 5 | Situé : | en rez-de-chaussée |
|
CHARMANT APPARTEMENT F5 DE 96 M² comprenant: entrée avec placards, séjour salon accès balcon, cuisine aménagée, 3 chambres, salle de bains + douche, wc. Cave. Parking. |
|||
| Référence N° 5342 | Voir les détails | ||
| Prix : | 232 000,00 € | ||
| Ville : | TREMBLAY EN FRANCE | Code Postal : | 93290 |
| Surface : | 91 m² | Terrain : | Aucun |
| Nombre de pièces : | 5 | Situé : | au 2e étage |
|
CHARMANT APPARTEMENT F5 DE 91 M² comprenant: entrée avec placard, séjour salon accès balcon, trois chambres, salle de bains, wc, dressing. Chauffage collectif. Cave et local vélo. |
|||































